Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Goldbach
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 32.356 36,9 %
GRÜNE 16.575 18,9 %
SPD 12.016 13,7 %
FWG 26.833 30,6 %
Stimmberechtigte 7.893 -
Wähler 4.806 60,9 %
Ungültige Stimmen 92 1,9 %
Gültige Stimmen 87.780 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl, Goldbach
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Gewählter Partei
Binz Oliver CSU
Mann Marius CSU
Bieber Peter CSU
Bieber Katja CSU
Mann Paul CSU
Maidhof Maria CSU
Zang Eric CSU
Meidhof Frank GRÜNE
Tippe Karina GRÜNE
Schwind Heinrich GRÜNE
Krausert Judith GRÜNE
Parr Andreas SPD
Rettinger Herbert SPD
Lehnhoff Jens SPD
Rußmann Sandra FWG
Reißing Cindy FWG
Brandl Elke FWG
Schäfer Dominik FWG
Rußmann Eva FWG
Scheiner Martin FWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binz Oliver 1 4.109
2 Mann Marius 2 2.961
3 Bieber Katja 4 2.169
4 Mann Paul 5 2.016
5 Maidhof Maria 6 1.967
6 Maidhof Thomas 9 1.508
7 Völker Simon 11 1.262
8 Streblow Kerstin 10 1.487
9 Sauer Jan 8 1.804
10 Sernikli Hülya 19 859
11 Zang Eric 7 1.809
12 Czermak Johannes 18 869
13 Klingel Nadine 20 623
14 Müller Steffen 12 1.232
15 Völker Anna 13 1.202
16 Zang Walter 16 979
17 Albert Stephanie 17 878
18 Bieber Peter 3 2.315
19 Lindholz Thomas 14 1.190
20 Zenglein Johannes 15 1.117

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Frank 1 3.601
2 Tippe Karina 2 1.284
3 Schwind Heinrich 3 1.230
4 Wilz Pia 7 783
5 Schmerbauch Michael 5 850
6 Dorndorf Johanna 6 824
7 Vöhringer-Kuhnt Thomas 15 497
8 Krausert Judith 4 994
9 Klein Peter 13 549
10 Hartl Monika 8 770
11 Meidhof Noah 9 669
12 Bermel-Reiß Ricarda 17 463
13 Lampe Christian 11 582
14 Kuhnt Maya 19 425
15 Heidorn Frank 18 435
16 Staab Heike 16 495
17 Schuck Christian 12 566
18 Staab Armin 14 522
19 Neuburger Bastian 20 410
20 Dipl.-Ing. Philipp Tobias 10 626

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parr Andreas 1 2.274
2 Windischmann Ute 4 935
3 Rettinger Herbert 2 2.251
4 Höfler Manfred 5 520
5 Lehnhoff Jens 3 1.220
6 Schrott Nadine 9 412
7 Windischmann Jan 10 360
8 Badi Mohamed 13 320
9 Gierl Patrick 6 458
10 Meidhof Christina 15 311
11 Kölsch Marco 7 440
12 Braun Stefan 11 343
13 Schillinger Jan 16 262
14 Kartal Sükrü 17 244
15 Baldanza Waltraud 12 337
16 Tsolas Nikolaos 18 230
17 Baldanza Salvatore 14 314
18 Parr Sonja 8 425
19 Englert Ludwig 20 158
20 Schulz-Windischmann Stefan 19 202

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rußmann Sandra 1 4.088
2 Scheiner Martin 6 1.519
3 Rußmann Eva 5 1.714
4 Thiele Lars 15 896
5 Brandl Elke 3 1.784
6 Schneider Birgit 7 1.504
7 Windischmann Robert 14 902
8 Schäfer Dominik 4 1.736
9 Böcher Norbert 17 853
10 Willig Jochen 11 1.014
11 Reißing Cindy 2 2.020
12 Schmitt Maximilian 9 1.369
13 Windischmann Stefanie 12 973
14 Herzog Nicky 18 837
15 Hehl Alexander 13 965
16 Orschler Thomas 8 1.407
17 Klees Boris 20 628
18 Häussler Christian 16 889
19 Back Alexander 19 652
20 Palzer Erik 10 1.083

Wahlbeteiligung: 60,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei