18 - Rathaus, Trauzimmer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 18 - Rathaus, Trauzimmer
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.025 35,5 %
GRÜNE 1.423 16,7 %
SPD 1.314 15,4 %
FWG 2.755 32,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 458 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 %
Gültige Stimmen 8.517 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binz Oliver 1 414
2 Mann Marius 2 302
3 Bieber Katja 4 233
4 Mann Paul 5 165
5 Maidhof Maria 6 177
6 Maidhof Thomas 9 216
7 Völker Simon 11 119
8 Streblow Kerstin 10 108
9 Sauer Jan 8 176
10 Sernikli Hülya 19 75
11 Zang Eric 7 199
12 Czermak Johannes 18 60
13 Klingel Nadine 20 41
14 Müller Steffen 12 80
15 Völker Anna 13 119
16 Zang Walter 16 78
17 Albert Stephanie 17 86
18 Bieber Peter 3 192
19 Lindholz Thomas 14 101
20 Zenglein Johannes 15 84

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Frank 1 374
2 Tippe Karina 2 99
3 Schwind Heinrich 3 107
4 Wilz Pia 7 57
5 Schmerbauch Michael 5 62
6 Dorndorf Johanna 6 76
7 Vöhringer-Kuhnt Thomas 15 34
8 Krausert Judith 4 67
9 Klein Peter 13 68
10 Hartl Monika 8 79
11 Meidhof Noah 9 41
12 Bermel-Reiß Ricarda 17 36
13 Lampe Christian 11 39
14 Kuhnt Maya 19 25
15 Heidorn Frank 18 39
16 Staab Heike 16 31
17 Schuck Christian 12 39
18 Staab Armin 14 43
19 Neuburger Bastian 20 36
20 Dipl.-Ing. Philipp Tobias 10 71

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parr Andreas 1 242
2 Windischmann Ute 4 125
3 Rettinger Herbert 2 260
4 Höfler Manfred 5 57
5 Lehnhoff Jens 3 171
6 Schrott Nadine 9 34
7 Windischmann Jan 10 43
8 Badi Mohamed 13 33
9 Gierl Patrick 6 71
10 Meidhof Christina 15 27
11 Kölsch Marco 7 40
12 Braun Stefan 11 23
13 Schillinger Jan 16 23
14 Kartal Sükrü 17 21
15 Baldanza Waltraud 12 31
16 Tsolas Nikolaos 18 16
17 Baldanza Salvatore 14 26
18 Parr Sonja 8 35
19 Englert Ludwig 20 15
20 Schulz-Windischmann Stefan 19 21

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rußmann Sandra 1 439
2 Scheiner Martin 6 185
3 Rußmann Eva 5 173
4 Thiele Lars 15 102
5 Brandl Elke 3 156
6 Schneider Birgit 7 250
7 Windischmann Robert 14 87
8 Schäfer Dominik 4 134
9 Böcher Norbert 17 60
10 Willig Jochen 11 104
11 Reißing Cindy 2 272
12 Schmitt Maximilian 9 138
13 Windischmann Stefanie 12 93
14 Herzog Nicky 18 77
15 Hehl Alexander 13 73
16 Orschler Thomas 8 145
17 Klees Boris 20 38
18 Häussler Christian 16 52
19 Back Alexander 19 64
20 Palzer Erik 10 113
Download der Grafik als SVG-Datei