7 - Kindergarten St. Christophorus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 7 - Kindergarten St. Christophorus
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.139 24,6 %
GRÜNE 1.200 25,9 %
SPD 741 16,0 %
FWG 1.558 33,6 %
Stimmberechtigte 960 -
Wähler 261 27,2 %
Ungültige Stimmen 4 1,5 %
Gültige Stimmen 4.638 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binz Oliver 1 105
2 Mann Marius 2 74
3 Bieber Katja 4 61
4 Mann Paul 5 57
5 Maidhof Maria 6 55
6 Maidhof Thomas 9 54
7 Völker Simon 11 60
8 Streblow Kerstin 10 48
9 Sauer Jan 8 58
10 Sernikli Hülya 19 38
11 Zang Eric 7 67
12 Czermak Johannes 18 56
13 Klingel Nadine 20 35
14 Müller Steffen 12 47
15 Völker Anna 13 58
16 Zang Walter 16 41
17 Albert Stephanie 17 41
18 Bieber Peter 3 73
19 Lindholz Thomas 14 55
20 Zenglein Johannes 15 56

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Frank 1 159
2 Tippe Karina 2 100
3 Schwind Heinrich 3 66
4 Wilz Pia 7 65
5 Schmerbauch Michael 5 68
6 Dorndorf Johanna 6 93
7 Vöhringer-Kuhnt Thomas 15 45
8 Krausert Judith 4 86
9 Klein Peter 13 38
10 Hartl Monika 8 58
11 Meidhof Noah 9 47
12 Bermel-Reiß Ricarda 17 41
13 Lampe Christian 11 67
14 Kuhnt Maya 19 43
15 Heidorn Frank 18 34
16 Staab Heike 16 49
17 Schuck Christian 12 38
18 Staab Armin 14 34
19 Neuburger Bastian 20 33
20 Dipl.-Ing. Philipp Tobias 10 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parr Andreas 1 130
2 Windischmann Ute 4 46
3 Rettinger Herbert 2 70
4 Höfler Manfred 5 46
5 Lehnhoff Jens 3 42
6 Schrott Nadine 9 29
7 Windischmann Jan 10 29
8 Badi Mohamed 13 22
9 Gierl Patrick 6 47
10 Meidhof Christina 15 25
11 Kölsch Marco 7 27
12 Braun Stefan 11 27
13 Schillinger Jan 16 26
14 Kartal Sükrü 17 17
15 Baldanza Waltraud 12 22
16 Tsolas Nikolaos 18 27
17 Baldanza Salvatore 14 22
18 Parr Sonja 8 54
19 Englert Ludwig 20 15
20 Schulz-Windischmann Stefan 19 18

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rußmann Sandra 1 173
2 Scheiner Martin 6 85
3 Rußmann Eva 5 106
4 Thiele Lars 15 69
5 Brandl Elke 3 96
6 Schneider Birgit 7 75
7 Windischmann Robert 14 62
8 Schäfer Dominik 4 69
9 Böcher Norbert 17 83
10 Willig Jochen 11 72
11 Reißing Cindy 2 91
12 Schmitt Maximilian 9 68
13 Windischmann Stefanie 12 67
14 Herzog Nicky 18 63
15 Hehl Alexander 13 64
16 Orschler Thomas 8 103
17 Klees Boris 20 52
18 Häussler Christian 16 58
19 Back Alexander 19 49
20 Palzer Erik 10 53