12 - Altes Feuerwehrhaus, Saal im OG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 12 - Altes Feuerwehrhaus, Saal im OG
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.500 42,1 %
GRÜNE 1.306 15,7 %
SPD 1.000 12,0 %
FWG 2.498 30,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 439 -
Ungültige Stimmen 6 1,4 %
Gültige Stimmen 8.304 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binz Oliver 1 449
2 Mann Marius 2 396
3 Bieber Katja 4 217
4 Mann Paul 5 288
5 Maidhof Maria 6 216
6 Maidhof Thomas 9 157
7 Völker Simon 11 178
8 Streblow Kerstin 10 156
9 Sauer Jan 8 196
10 Sernikli Hülya 19 95
11 Zang Eric 7 192
12 Czermak Johannes 18 73
13 Klingel Nadine 20 45
14 Müller Steffen 12 82
15 Völker Anna 13 139
16 Zang Walter 16 89
17 Albert Stephanie 17 104
18 Bieber Peter 3 181
19 Lindholz Thomas 14 133
20 Zenglein Johannes 15 114

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Frank 1 366
2 Tippe Karina 2 89
3 Schwind Heinrich 3 77
4 Wilz Pia 7 52
5 Schmerbauch Michael 5 83
6 Dorndorf Johanna 6 48
7 Vöhringer-Kuhnt Thomas 15 29
8 Krausert Judith 4 76
9 Klein Peter 13 44
10 Hartl Monika 8 80
11 Meidhof Noah 9 52
12 Bermel-Reiß Ricarda 17 25
13 Lampe Christian 11 41
14 Kuhnt Maya 19 33
15 Heidorn Frank 18 34
16 Staab Heike 16 35
17 Schuck Christian 12 42
18 Staab Armin 14 40
19 Neuburger Bastian 20 15
20 Dipl.-Ing. Philipp Tobias 10 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parr Andreas 1 218
2 Windischmann Ute 4 82
3 Rettinger Herbert 2 230
4 Höfler Manfred 5 26
5 Lehnhoff Jens 3 130
6 Schrott Nadine 9 24
7 Windischmann Jan 10 25
8 Badi Mohamed 13 23
9 Gierl Patrick 6 23
10 Meidhof Christina 15 18
11 Kölsch Marco 7 43
12 Braun Stefan 11 33
13 Schillinger Jan 16 8
14 Kartal Sükrü 17 11
15 Baldanza Waltraud 12 21
16 Tsolas Nikolaos 18 12
17 Baldanza Salvatore 14 16
18 Parr Sonja 8 31
19 Englert Ludwig 20 14
20 Schulz-Windischmann Stefan 19 12

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rußmann Sandra 1 427
2 Scheiner Martin 6 156
3 Rußmann Eva 5 124
4 Thiele Lars 15 78
5 Brandl Elke 3 134
6 Schneider Birgit 7 137
7 Windischmann Robert 14 61
8 Schäfer Dominik 4 192
9 Böcher Norbert 17 62
10 Willig Jochen 11 98
11 Reißing Cindy 2 236
12 Schmitt Maximilian 9 165
13 Windischmann Stefanie 12 92
14 Herzog Nicky 18 68
15 Hehl Alexander 13 57
16 Orschler Thomas 8 140
17 Klees Boris 20 51
18 Häussler Christian 16 83
19 Back Alexander 19 37
20 Palzer Erik 10 100
Download der Grafik als SVG-Datei