13 - Mehrgenerationenhaus, EG Raum links

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 13 - Mehrgenerationenhaus, EG Raum links
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.329 32,2 %
GRÜNE 1.385 19,1 %
SPD 1.145 15,8 %
FWG 2.384 32,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 388 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 7.243 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binz Oliver 1 291
2 Mann Marius 2 198
3 Bieber Katja 4 121
4 Mann Paul 5 112
5 Maidhof Maria 6 210
6 Maidhof Thomas 9 96
7 Völker Simon 11 74
8 Streblow Kerstin 10 85
9 Sauer Jan 8 166
10 Sernikli Hülya 19 60
11 Zang Eric 7 174
12 Czermak Johannes 18 63
13 Klingel Nadine 20 35
14 Müller Steffen 12 64
15 Völker Anna 13 82
16 Zang Walter 16 80
17 Albert Stephanie 17 77
18 Bieber Peter 3 175
19 Lindholz Thomas 14 90
20 Zenglein Johannes 15 76

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Frank 1 331
2 Tippe Karina 2 114
3 Schwind Heinrich 3 99
4 Wilz Pia 7 57
5 Schmerbauch Michael 5 94
6 Dorndorf Johanna 6 57
7 Vöhringer-Kuhnt Thomas 15 39
8 Krausert Judith 4 85
9 Klein Peter 13 34
10 Hartl Monika 8 57
11 Meidhof Noah 9 68
12 Bermel-Reiß Ricarda 17 38
13 Lampe Christian 11 31
14 Kuhnt Maya 19 31
15 Heidorn Frank 18 29
16 Staab Heike 16 33
17 Schuck Christian 12 66
18 Staab Armin 14 44
19 Neuburger Bastian 20 28
20 Dipl.-Ing. Philipp Tobias 10 50

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parr Andreas 1 215
2 Windischmann Ute 4 95
3 Rettinger Herbert 2 242
4 Höfler Manfred 5 43
5 Lehnhoff Jens 3 103
6 Schrott Nadine 9 53
7 Windischmann Jan 10 23
8 Badi Mohamed 13 36
9 Gierl Patrick 6 38
10 Meidhof Christina 15 25
11 Kölsch Marco 7 39
12 Braun Stefan 11 39
13 Schillinger Jan 16 36
14 Kartal Sükrü 17 44
15 Baldanza Waltraud 12 30
16 Tsolas Nikolaos 18 10
17 Baldanza Salvatore 14 29
18 Parr Sonja 8 31
19 Englert Ludwig 20 4
20 Schulz-Windischmann Stefan 19 10

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rußmann Sandra 1 381
2 Scheiner Martin 6 107
3 Rußmann Eva 5 167
4 Thiele Lars 15 65
5 Brandl Elke 3 181
6 Schneider Birgit 7 136
7 Windischmann Robert 14 63
8 Schäfer Dominik 4 160
9 Böcher Norbert 17 70
10 Willig Jochen 11 85
11 Reißing Cindy 2 205
12 Schmitt Maximilian 9 128
13 Windischmann Stefanie 12 83
14 Herzog Nicky 18 80
15 Hehl Alexander 13 88
16 Orschler Thomas 8 112
17 Klees Boris 20 58
18 Häussler Christian 16 76
19 Back Alexander 19 40
20 Palzer Erik 10 99
Download der Grafik als SVG-Datei