15 - Haus Effata, EG Raum "Marcel Callo"

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 15 - Haus Effata, EG Raum "Marcel Callo"
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.309 33,3 %
GRÜNE 1.339 19,3 %
SPD 1.132 16,3 %
FWG 2.152 31,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 372 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 6.932 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binz Oliver 1 363
2 Mann Marius 2 244
3 Bieber Katja 4 180
4 Mann Paul 5 131
5 Maidhof Maria 6 134
6 Maidhof Thomas 9 76
7 Völker Simon 11 91
8 Streblow Kerstin 10 73
9 Sauer Jan 8 126
10 Sernikli Hülya 19 37
11 Zang Eric 7 106
12 Czermak Johannes 18 39
13 Klingel Nadine 20 36
14 Müller Steffen 12 72
15 Völker Anna 13 87
16 Zang Walter 16 53
17 Albert Stephanie 17 61
18 Bieber Peter 3 183
19 Lindholz Thomas 14 89
20 Zenglein Johannes 15 128

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Frank 1 326
2 Tippe Karina 2 193
3 Schwind Heinrich 3 106
4 Wilz Pia 7 53
5 Schmerbauch Michael 5 36
6 Dorndorf Johanna 6 103
7 Vöhringer-Kuhnt Thomas 15 24
8 Krausert Judith 4 112
9 Klein Peter 13 18
10 Hartl Monika 8 58
11 Meidhof Noah 9 37
12 Bermel-Reiß Ricarda 17 24
13 Lampe Christian 11 68
14 Kuhnt Maya 19 14
15 Heidorn Frank 18 13
16 Staab Heike 16 24
17 Schuck Christian 12 34
18 Staab Armin 14 33
19 Neuburger Bastian 20 33
20 Dipl.-Ing. Philipp Tobias 10 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parr Andreas 1 215
2 Windischmann Ute 4 74
3 Rettinger Herbert 2 195
4 Höfler Manfred 5 62
5 Lehnhoff Jens 3 74
6 Schrott Nadine 9 32
7 Windischmann Jan 10 25
8 Badi Mohamed 13 36
9 Gierl Patrick 6 77
10 Meidhof Christina 15 28
11 Kölsch Marco 7 42
12 Braun Stefan 11 37
13 Schillinger Jan 16 28
14 Kartal Sükrü 17 20
15 Baldanza Waltraud 12 30
16 Tsolas Nikolaos 18 35
17 Baldanza Salvatore 14 19
18 Parr Sonja 8 68
19 Englert Ludwig 20 18
20 Schulz-Windischmann Stefan 19 17

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rußmann Sandra 1 444
2 Scheiner Martin 6 101
3 Rußmann Eva 5 117
4 Thiele Lars 15 80
5 Brandl Elke 3 161
6 Schneider Birgit 7 112
7 Windischmann Robert 14 61
8 Schäfer Dominik 4 124
9 Böcher Norbert 17 92
10 Willig Jochen 11 60
11 Reißing Cindy 2 162
12 Schmitt Maximilian 9 95
13 Windischmann Stefanie 12 79
14 Herzog Nicky 18 43
15 Hehl Alexander 13 55
16 Orschler Thomas 8 183
17 Klees Boris 20 28
18 Häussler Christian 16 36
19 Back Alexander 19 36
20 Palzer Erik 10 83
Download der Grafik als SVG-Datei