14 - Mehrgenerationenhaus, EG Raum rechts

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 14 - Mehrgenerationenhaus, EG Raum rechts
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.675 40,3 %
GRÜNE 919 13,8 %
SPD 1.200 18,1 %
FWG 1.845 27,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 355 -
Ungültige Stimmen 6 1,7 %
Gültige Stimmen 6.639 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binz Oliver 1 358
2 Mann Marius 2 186
3 Bieber Katja 4 159
4 Mann Paul 5 173
5 Maidhof Maria 6 178
6 Maidhof Thomas 9 101
7 Völker Simon 11 84
8 Streblow Kerstin 10 116
9 Sauer Jan 8 199
10 Sernikli Hülya 19 77
11 Zang Eric 7 138
12 Czermak Johannes 18 72
13 Klingel Nadine 20 50
14 Müller Steffen 12 75
15 Völker Anna 13 86
16 Zang Walter 16 114
17 Albert Stephanie 17 57
18 Bieber Peter 3 197
19 Lindholz Thomas 14 124
20 Zenglein Johannes 15 131

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Frank 1 284
2 Tippe Karina 2 89
3 Schwind Heinrich 3 49
4 Wilz Pia 7 32
5 Schmerbauch Michael 5 32
6 Dorndorf Johanna 6 55
7 Vöhringer-Kuhnt Thomas 15 26
8 Krausert Judith 4 42
9 Klein Peter 13 15
10 Hartl Monika 8 43
11 Meidhof Noah 9 28
12 Bermel-Reiß Ricarda 17 19
13 Lampe Christian 11 16
14 Kuhnt Maya 19 18
15 Heidorn Frank 18 24
16 Staab Heike 16 30
17 Schuck Christian 12 29
18 Staab Armin 14 43
19 Neuburger Bastian 20 19
20 Dipl.-Ing. Philipp Tobias 10 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parr Andreas 1 203
2 Windischmann Ute 4 141
3 Rettinger Herbert 2 248
4 Höfler Manfred 5 58
5 Lehnhoff Jens 3 109
6 Schrott Nadine 9 21
7 Windischmann Jan 10 52
8 Badi Mohamed 13 27
9 Gierl Patrick 6 30
10 Meidhof Christina 15 29
11 Kölsch Marco 7 34
12 Braun Stefan 11 26
13 Schillinger Jan 16 27
14 Kartal Sükrü 17 21
15 Baldanza Waltraud 12 44
16 Tsolas Nikolaos 18 17
17 Baldanza Salvatore 14 51
18 Parr Sonja 8 20
19 Englert Ludwig 20 13
20 Schulz-Windischmann Stefan 19 29

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rußmann Sandra 1 336
2 Scheiner Martin 6 107
3 Rußmann Eva 5 135
4 Thiele Lars 15 48
5 Brandl Elke 3 96
6 Schneider Birgit 7 108
7 Windischmann Robert 14 61
8 Schäfer Dominik 4 119
9 Böcher Norbert 17 42
10 Willig Jochen 11 77
11 Reißing Cindy 2 155
12 Schmitt Maximilian 9 68
13 Windischmann Stefanie 12 60
14 Herzog Nicky 18 45
15 Hehl Alexander 13 47
16 Orschler Thomas 8 99
17 Klees Boris 20 36
18 Häussler Christian 16 60
19 Back Alexander 19 45
20 Palzer Erik 10 101
Download der Grafik als SVG-Datei