3 - Feuerwehrhaus Goldbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 3 - Feuerwehrhaus Goldbach
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 944 29,8 %
GRÜNE 614 19,4 %
SPD 321 10,1 %
FWG 1.293 40,8 %
Stimmberechtigte 1.039 -
Wähler 187 18,0 %
Ungültige Stimmen 9 4,8 %
Gültige Stimmen 3.172 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binz Oliver 1 91
2 Mann Marius 2 76
3 Bieber Katja 4 64
4 Mann Paul 5 50
5 Maidhof Maria 6 52
6 Maidhof Thomas 9 46
7 Völker Simon 11 37
8 Streblow Kerstin 10 44
9 Sauer Jan 8 61
10 Sernikli Hülya 19 32
11 Zang Eric 7 63
12 Czermak Johannes 18 32
13 Klingel Nadine 20 33
14 Müller Steffen 12 39
15 Völker Anna 13 28
16 Zang Walter 16 30
17 Albert Stephanie 17 28
18 Bieber Peter 3 65
19 Lindholz Thomas 14 39
20 Zenglein Johannes 15 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Frank 1 111
2 Tippe Karina 2 38
3 Schwind Heinrich 3 36
4 Wilz Pia 7 36
5 Schmerbauch Michael 5 33
6 Dorndorf Johanna 6 25
7 Vöhringer-Kuhnt Thomas 15 22
8 Krausert Judith 4 28
9 Klein Peter 13 23
10 Hartl Monika 8 31
11 Meidhof Noah 9 29
12 Bermel-Reiß Ricarda 17 23
13 Lampe Christian 11 22
14 Kuhnt Maya 19 19
15 Heidorn Frank 18 19
16 Staab Heike 16 21
17 Schuck Christian 12 34
18 Staab Armin 14 19
19 Neuburger Bastian 20 22
20 Dipl.-Ing. Philipp Tobias 10 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parr Andreas 1 50
2 Windischmann Ute 4 28
3 Rettinger Herbert 2 47
4 Höfler Manfred 5 11
5 Lehnhoff Jens 3 31
6 Schrott Nadine 9 13
7 Windischmann Jan 10 19
8 Badi Mohamed 13 12
9 Gierl Patrick 6 15
10 Meidhof Christina 15 11
11 Kölsch Marco 7 7
12 Braun Stefan 11 13
13 Schillinger Jan 16 10
14 Kartal Sükrü 17 10
15 Baldanza Waltraud 12 6
16 Tsolas Nikolaos 18 7
17 Baldanza Salvatore 14 10
18 Parr Sonja 8 8
19 Englert Ludwig 20 8
20 Schulz-Windischmann Stefan 19 5

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rußmann Sandra 1 137
2 Scheiner Martin 6 83
3 Rußmann Eva 5 93
4 Thiele Lars 15 51
5 Brandl Elke 3 78
6 Schneider Birgit 7 56
7 Windischmann Robert 14 53
8 Schäfer Dominik 4 71
9 Böcher Norbert 17 58
10 Willig Jochen 11 47
11 Reißing Cindy 2 68
12 Schmitt Maximilian 9 79
13 Windischmann Stefanie 12 51
14 Herzog Nicky 18 56
15 Hehl Alexander 13 64
16 Orschler Thomas 8 52
17 Klees Boris 20 54
18 Häussler Christian 16 51
19 Back Alexander 19 40
20 Palzer Erik 10 51