4 - BRK Seniorenheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, 4 - BRK Seniorenheim
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 09:06:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 830 29,8 %
GRÜNE 591 21,2 %
SPD 268 9,6 %
FWG 1.098 39,4 %
Stimmberechtigte 922 -
Wähler 158 17,1 %
Ungültige Stimmen 5 3,2 %
Gültige Stimmen 2.787 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binz Oliver 1 85
2 Mann Marius 2 48
3 Bieber Katja 4 49
4 Mann Paul 5 40
5 Maidhof Maria 6 44
6 Maidhof Thomas 9 36
7 Völker Simon 11 40
8 Streblow Kerstin 10 41
9 Sauer Jan 8 46
10 Sernikli Hülya 19 31
11 Zang Eric 7 38
12 Czermak Johannes 18 45
13 Klingel Nadine 20 43
14 Müller Steffen 12 35
15 Völker Anna 13 36
16 Zang Walter 16 39
17 Albert Stephanie 17 26
18 Bieber Peter 3 39
19 Lindholz Thomas 14 38
20 Zenglein Johannes 15 31

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Frank 1 82
2 Tippe Karina 2 26
3 Schwind Heinrich 3 37
4 Wilz Pia 7 26
5 Schmerbauch Michael 5 36
6 Dorndorf Johanna 6 32
7 Vöhringer-Kuhnt Thomas 15 29
8 Krausert Judith 4 31
9 Klein Peter 13 29
10 Hartl Monika 8 37
11 Meidhof Noah 9 27
12 Bermel-Reiß Ricarda 17 23
13 Lampe Christian 11 28
14 Kuhnt Maya 19 23
15 Heidorn Frank 18 19
16 Staab Heike 16 20
17 Schuck Christian 12 23
18 Staab Armin 14 22
19 Neuburger Bastian 20 18
20 Dipl.-Ing. Philipp Tobias 10 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Parr Andreas 1 37
2 Windischmann Ute 4 25
3 Rettinger Herbert 2 23
4 Höfler Manfred 5 17
5 Lehnhoff Jens 3 14
6 Schrott Nadine 9 14
7 Windischmann Jan 10 9
8 Badi Mohamed 13 15
9 Gierl Patrick 6 14
10 Meidhof Christina 15 9
11 Kölsch Marco 7 9
12 Braun Stefan 11 13
13 Schillinger Jan 16 10
14 Kartal Sükrü 17 8
15 Baldanza Waltraud 12 10
16 Tsolas Nikolaos 18 7
17 Baldanza Salvatore 14 10
18 Parr Sonja 8 11
19 Englert Ludwig 20 6
20 Schulz-Windischmann Stefan 19 7

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rußmann Sandra 1 126
2 Scheiner Martin 6 59
3 Rußmann Eva 5 75
4 Thiele Lars 15 44
5 Brandl Elke 3 64
6 Schneider Birgit 7 41
7 Windischmann Robert 14 51
8 Schäfer Dominik 4 58
9 Böcher Norbert 17 45
10 Willig Jochen 11 47
11 Reißing Cindy 2 80
12 Schmitt Maximilian 9 58
13 Windischmann Stefanie 12 47
14 Herzog Nicky 18 39
15 Hehl Alexander 13 36
16 Orschler Thomas 8 53
17 Klees Boris 20 35
18 Häussler Christian 16 47
19 Back Alexander 19 44
20 Palzer Erik 10 49